Detalhes técnicos
| Marca | Strong Tech |
|---|---|
| Fabricante | Strong Tech |
| Série | GAMERI72G16GBSSD1TBGT730W10PROKITMONIT21 |
| Certificação | Não aplicável |
| Altura do produto | 52 centímetros |
| Largura do produto | 33 centímetros |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Intel Core i7 |
| Velocidade do processador | 3,4 GHz |
| Tipo de soquete do processador | LGA 1155 |
| Número de processadores | 1 |
| Tamanho da memória externa | 16 GB |
| Tecnologia da memória | DDR3 |
| Tipo de Memória | DDR3 SDRAM |
| Máximo de memória compatível | 16 GB |
| Tamanho do HD | 16 GB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Interface do HD | eSATA |
| Velocidade do HD | 7200 RPM |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicado |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR5 |
| Memória de vídeo | 8 GB |
| Interface da placa de vídeo | PCI Express |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Número de portas USB 2.0 | 6 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Dispositivo de armazenamento óptico | Nenhum |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Sistema operacional | Windows 10 Pro |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 10 Kilograms |
| Dimensões do produto | 52 x 33 x 52 cm; 10 quilogramas |
| Número do modelo | GAMERI72G16GBSSD1TBGT730W10PROKITMONIT21 |
| EAN | 7908271660226 |
.png)



























